Superávit da balança comercial brasileira em julho apresenta crescimento de 6,2%
No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, o superávit foi maior: 10,5%. China e Europa firmam-se como os maiores compradores
7 de agosto de 2026
Foi divulgada nesta quinta (6/8), o resultado da balança comercial brasileira de julho. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o resultado superavitário cresceu 6,2%, atingindo US$ 34,12 bilhões. No acumulado de janeiro a julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 10,5%, atingindo US$ 218,55 bilhões.
Veja, no gráfico abaixo, quais os setores de destaque e como ficaram as importações e exportações para China, Europa, Estados Unidos e Argentina:
Exportações:
| Julho/2026 | Janeiro a julho de 2026 |
|---|---|
| Exportações | Exportações |
| Total: crescimento de 6,2%, atingindo US$ 34,12 bilhões | Total: crescimento de 10,5%, atingindo US$ 218,55 bilhões |
| Setores | Setores |
| Agropecuária: crescimento de 9,3%, totalizando US$ 7,82 bilhões | Agropecuária: crescimento de 9,2%, totalizando US$ 50,48 bilhões |
| Indústria Extrativa: aumento de 10,8%, totalizando US$ 8,23 bilhões | Indústria Extrativa: aumento de 21,3%, totalizando US$ 54,35 bilhões |
| Indústria de Transformação: crescimento de 2,4%, totalizando US$ 17,83 bilhões | Indústria de Transformação: crescimento de 6,3%, totalizando US$ 112,50 bilhões |
| Parceiros | Parceiros |
| Argentina: diminuiu -13,9%, totalizando US$ 1,42 bilhões | Argentina: decresceu -18,6%, totalizando US$ 8,76 bilhões |
| EUA: decresceu -5,0%, totalizando US$ 3,64 bilhões | EUA: diminuiu -12,2%, totalizando US$ 20,95 bilhões |
| China: aumentou 8,6%, totalizando US$ 10,67 bilhões | China: cresceu 19,7%, totalizando US$ 69,03 bilhões |
| União Europeia: cresceu 3,9%, totalizando US$ 4,78 bilhões | União Europeia: aumentou 11,0%, totalizando US$ 31,59 bilhões |
| Julho/2026 | Janeiro/Julho 2026 |
|---|---|
| Importações | Importações |
| Total: crescimento de 7,6%, atingindo US$ 27,05 bilhões | Total: crescimento de 5,5%, atingindo US$ 169,51 bilhões |
| Setores | Setores |
| Agropecuária: queda de -4,1%, totalizando US$ 0,48 bilhões | Agropecuária: queda de -14,7%, totalizando US$ 3,19 bilhões |
| Indústria Extrativa: aumento de 31,4%, totalizando US$ 1,32 bilhões | Indústria Extrativa: aumento de 3,3%, totalizando US$ 7,21 bilhões |
| Indústria de Transformação: crescimento de 6,9%, totalizando US$ 25,09 bilhões | Indústria de Transformação: crescimento de 6,1%, totalizando US$ 158,00 bilhões |
| Parceiros | Parceiros |
| Argentina: aumentou 4,7%, totalizando US$ 1,15 bilhões | Argentina: cresceu 3,8%, totalizando US$ 7,55 bilhões |
| EUA: cresceu 0,6%, totalizando US$ 4,28 bilhões | EUA: diminuiu -10,4%, totalizando US$ 23,23 bilhões |
| China: aumentou 7,8%, totalizando US$ 6,42 bilhões | China: cresceu 8,0%, totalizando US$ 44,96 bilhões |
| União Europeia: cresceu 6,5%, totalizando US$ 5,01 bilhões | União Europeia: aumentou 0,7%, totalizando US$ 29,28 bilhões |
| Julho/2026 | Janeiro/Julho 2026 |
|---|---|
| Balança Comercial | Balança Comercial |
| Total: US$ 7,07 bilhões, crescimento de 1,0% | Total: US$ 49,04 bilhões, crescimento de 31,9% |
| Parceiros | Parceiros |
| Argentina: superávit de US$ 0,26 bilhões | Argentina: superávit de US$ 1,22 bilhões |
| EUA: déficit de US$ -0,64 bilhões | EUA: déficit de US$ -2,27 bilhões |
| China: superávit de US$ 4,26 bilhões | China: superávit de US$ 24,06 bilhões |
| União Europeia: déficit de US$ -0,23 bilhões | União Europeia: superávit de US$ 2,31 bilhões |
| Julho/2026 | Janeiro/Julho 2026 |
|---|---|
| Corrente de Comércio | Corrente de Comércio |
| Total: crescimento de 6,8%, atingindo US$ 61,17 bilhões | Total: crescimento de 8,2%, atingindo US$ 388,06 bilhões |
| Parceiros | Parceiros |
| Argentina: diminuiu -6,4%, totalizando US$ 2,57 bilhões | Argentina: diminuiu -9,5%, totalizando US$ 16,31 bilhões |
| EUA: diminuiu -2,1%, chegando a US$ 7,91 bilhões | EUA: diminuiu -11,3%, chegando a US$ 44,18 bilhões |
| China: aumentou 8,3%, totalizando US$ 17,09 bilhões | China: aumentou 14,8%, atingindo US$ 113,99 bilhões |
| União Europeia: aumentou 5,2%, atingindo US$ 9,79 bilhões | União Europeia: aumentou 5,8%, totalizando US$ 60,86 bilhões |


